Jedinstvena baza proračuna.
Mogućnost kreiranja
proračunskih prijedloga i rješenja.
JEDINSTVENI ALAT DIREKTNE DEMOKRACIJE ZA SVE.
GRAĐANI DAJU PRIJEDLOGE I RJEŠENJA O VAŽNIM PITANJIMA,
ZAJEDNO SUDJELUJEMO KAKO BI ZAJEDNICU UČINILI BOLJOM.
Proračunski prihodi i primici
Prihodi i primici | Iznos | U % |
Prihodi poslovanja | 11.950.000,00 kn | 88,85 % |
> Prihodi od poreza | 3.890.000,00 kn | 28,92 % |
> Pomoć i iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna | 6.925.000,00 kn | 51,49 % |
> Prihodi od imovine | 332.000,00 kn | 2,47 % |
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 799.000,00 kn | 5,94 % |
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 2.000,00 kn | 0,01 % |
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 2.000,00 kn | 0,01 % |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 200.000,00 kn | 1,49 % |
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 100.000,00 kn | 0,74 % |
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 100.000,00 kn | 0,74 % |
Primici od financijske imovine i zaduživanja | 1.300.000,00 kn | 9,67 % |
> Primici od zaduživanja | 1.300.000,00 kn | 9,67 % |
UKUPNO | 13.450.000,00 kn |
Grafika |
|
Prihodi od poreza |
|
Pomoć i iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna |
|
Prihodi od imovine |
|
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada |
|
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija |
|
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi |
|
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine |
|
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine |
|
Primici od zaduživanja |
Proračunski rashodi i izdaci
Rashodi | Iznos | U % |
Rashodi poslovanja | 6.017.000,00 kn | 44,74 % |
> Rashodi za zaposlene | 1.405.000,00 kn | 10,45 % |
> Materijalni rashodi | 2.607.000,00 kn | 19,38 % |
> Financijski rashodi | 274.000,00 kn | 2,04 % |
> Subvencije | 122.000,00 kn | 0,91 % |
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 52.000,00 kn | 0,39 % |
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 661.000,00 kn | 4,91 % |
> Ostali rashodi | 896.000,00 kn | 6,66 % |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.060.000,00 kn | 37,62 % |
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 100.000,00 kn | 0,74 % |
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.410.000,00 kn | 32,79 % |
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 550.000,00 kn | 4,09 % |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 2.373.000,00 kn | 17,64 % |
> Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 450.000,00 kn | 3,35 % |
> Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 1.923.000,00 kn | 14,30 % |
UKUPNO | 13.450.000,00 kn |
Grafika |
|
Rashodi za zaposlene |
|
Materijalni rashodi |
|
Financijski rashodi |
|
Subvencije |
|
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
|
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
|
Ostali rashodi |
|
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
|
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
|
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
|
Izdaci za dionice i udjele u glavnici |
|
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova |